項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i III | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER C3020 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | FUJI XEROX DocuCentre-V C2263 | 中國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KONICA MINOLTA bizhub C227i | 中國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KONICA MINOLTA bizhub C250i | 馬來西亞 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KONICA MINOLTA bizhub C258 | 中國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC(FC-2510AC) | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i III | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3020 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | FUJI XEROX DocuCentre-V C2263 | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KONICA MINOLTA bizhub C227i | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KONICA MINOLTA bizhub C250i | 馬來西亞 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KONICA MINOLTA bizhub C258 | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC(FC-2510AC) | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | FUJI XEROX ApeosPort -V C3376R | 日本 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | FUJI XEROX DocuCentre-VII C3372 | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KONICA MINOLTA bizhub C300i | 馬來西亞 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KONICA MINOLTA bizhub C308 | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KONICA MINOLTA bizhub C360i | 馬來西亞 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KONICA MINOLTA bizhub C368 | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC(FC-3515AC) | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | FUJI XEROX ApeosPort -V C3376R | 日本 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | FUJI XEROX DocuCentre-VII C3372 | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KONICA MINOLTA bizhub C300i | 馬來西亞 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KONICA MINOLTA bizhub C308 | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KONICA MINOLTA bizhub C360i | 馬來西亞 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KONICA MINOLTA bizhub C368 | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC(FC-3515AC) | 中國 |
雷射彩色數位式影印基本張數型
●標案案號:LP5-112032 立約商名稱:強亞貿易股份有限公司 訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司 ●分類:二手影印機租賃 ●契約起始日期:112/12/05 ●契約編號: 23-LP5-03884 廠商編號:03369205 契約洽詢電話:台灣銀行採購部 ●組別:雷射彩色數位式影印基本張數型 ●契約終止日期:113/11/30
Related products
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
LP5-112032 二手影印機租賃
LP5-112033 傳真機及影印機
原廠原裝碳粉匣
富士軟片 FUJIFILM