項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC(FC-2520AC) | 中國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | Fuji Xerox ApeosPort C2060 | 越南 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.915 | 台 | 2.915 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC(FC-2510AC) | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Fuji Xerox ApeosPort C2060 | 越南 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC(FC-2510AC) | 中國 |
2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC(FC-2520AC) | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Fuji Xerox ApeosPort C3070 | 日本/中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | Fuji Xerox ApeosPort-VI C3371R | 日本 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | RICOH MP C3004SP | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | RICOH MP C3504SP | 泰國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC(FC-3515AC) | 中國 |
3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 2000 | 2.966 | 台 | 2.966 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC(FC-3525AC) | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Fuji Xerox ApeosPort C3070 | 日本/中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Fuji Xerox ApeosPort-VI C3371R | 日本 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH MP C3004SP | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH MP C3504SP | 泰國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC(FC-3515AC) | 中國 |
4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 2000 | 2.763 | 台 | 2.763 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC(FC-3525AC) | 中國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Fuji Xerox ApeosPort C2060 | 越南 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC(FC-2510AC) | 中國 |
5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.632 | 台 | 2.632 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC(FC-2520AC) | 中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i | 中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Fuji Xerox ApeosPort C3070 | 日本/中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Fuji Xerox ApeosPort-VI C3371R | 日本 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH MP C3004SP | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH MP C3504SP | 泰國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC(FC-3515AC) | 中國 |
6 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數2,000張(3年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 2000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC(FC-3525AC) | 中國 |
相關商品
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
LP5-113041 影印機租賃
兄弟 Brother
兄弟 Brother
印表機 / 複合機 / 影印機
Kyocera TASKalfa 2553ci/3253ci/4053ci/5053ci/6053ci A3彩色多功能複合機