項次 | 品項名稱 | 租期 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,672 | Epson WF-C878R | 印尼 |
3 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,425 | Epson AM-C4000 | 印尼 |
4 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 7,652 | Epson AM-C5000 | 印尼 |
5 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 9,757 | Epson AM-C6000 | 印尼 |
6 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 2,500 | Epson WF-C878R | 印尼 |
8 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 5,076 | Epson AM-C4000 | 印尼 |
9 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 7,166 | Epson AM-C5000 | 印尼 |
10 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 9,130 | Epson AM-C6000 | 印尼 |
11 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 0.3 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 無 |
12 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 0.285 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 無 |
13 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 2.8 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(2年期) | 無 |
14 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 2.66 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(3年期) | 無 |
相關商品
兄弟 Brother
LP5-113036 傳真機及影印機
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother