項次 | 品項名稱 | 租期 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2.632 | Epson WF-C878R | 印尼 |
3 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2.871 | Epson AM-C4000 | 印尼 |
4 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.006 | Epson AM-C5000 | 印尼 |
5 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數4,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.067 | Epson AM-C6000 | 印尼 |
6 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 2.511 | Epson WF-C878R | 印尼 |
8 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 2.699 | Epson AM-C4000 | 印尼 |
9 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 2.826 | Epson AM-C5000 | 印尼 |
10 | 噴墨彩色數位多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數4,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 2.885 | Epson AM-C6000 | 印尼 |
11 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 0.3 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 無 |
12 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 0.285 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 無 |
噴墨數位式影印基本張數型
●標案案號:LP5-112035 立約商名稱:強亞貿易股份有限公司 訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司 ●分類:影印機租賃 ●契約起始日期:112/12/28 ●契約編號:23-LP5-05112 廠商編號:03369205 契約洽詢電話:台灣銀行採購部 ●組別:噴墨數位式影印基本張數型 ●契約終止日期:113/12/31
Category: LP5-112035 影印機租賃
Tags: 影印機, EPSON, 噴墨, 基本張數型
Related products
愛普生 EPSON
印表機 / 複合機 / 影印機
Kyocera TASKalfa 2553ci/3253ci/4053ci/5053ci/6053ci A3彩色多功能複合機
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON