項次 | 品項名稱 | 租期 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,075 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | FUJIFILM Apeos C2060 | 越南 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | KONICA MINOLTA bizhub C250i | 馬來西亞 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,353 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | FUJIFILM Apeos C3070 | 中國/日本 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | KONICA MINOLTA bizhub C300i | 馬來西亞 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | KONICA MINOLTA bizhub C360i | 馬來西亞 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | RICOH IM C3010 | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | RICOH IM C3510 | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,000 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | FUJIFILM Apeos C2060 | 越南 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | KONICA MINOLTA bizhub C250i | 馬來西亞 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | FUJIFILM Apeos C3070 | 中國/日本 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | KONICA MINOLTA bizhub C300i | 馬來西亞 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | KONICA MINOLTA bizhub C360i | 馬來西亞 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | RICOH IM C3010 | 泰國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | RICOH IM C3510 | 泰國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
11 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 0.4 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 無 |
12 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 0.38 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 無 |
13 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 4 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(2年期) | 無 |
14 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 3.8 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(3年期) | 無 |
雷射數位式影印基本月租費型
●標案案號:LP5-112035 立約商名稱:強亞貿易股份有限公司 訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司 ●分類:影印機租賃 ●契約起始日期:112/12/28 ●契約編號:23-LP5-05112 廠商編號:03369205 契約洽詢電話:台灣銀行採購部 ●組別:雷射數位式影印基本月租費型 ●契約終止日期:113/12/31
Category: LP5-112035 影印機租賃
Tags: 基本月租費型, 影印機, Kyocera, 雷射, Canon, KONICA MINOLTA, RICOH, TOSHIBA, FUJIFILM
Related products
LP5-112003 傳真機及影印機耗材
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM
LP5-112040 印表機原廠耗材
愛普生 EPSON
富士軟片 FUJIFILM