項次 | 品項名稱 | 租期 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,115 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,115 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,115 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 2,115 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,411 | FUJIFILM Apeos C2061 | 越南 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,411 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,411 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,411 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
2 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3,411 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,091 | FUJIFILM Apeos C3067 | 越南 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,091 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,091 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,091 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
3 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 5,091 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
4 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 6,908 | FUJIFILM Apeos C4571 | 越南 |
4 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 6,908 | KYOCERA TASKalfa 4054ci | 越南 |
4 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 6,908 | RICOH IM C4510 | 泰國 |
4 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 6,908 | TOSHIBA e-STUDIO4525AC (FC-4525AC) | 中國 |
5 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 7,996 | FUJIFILM Apeos C5571 | 越南 |
5 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 7,996 | KYOCERA TASKalfa 5054ci | 越南 |
5 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 7,996 | RICOH IM C6010 | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 1,986 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | FUJIFILM Apeos C2061 | 越南 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
7 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3,158 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | FUJIFILM Apeos C3067 | 越南 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
8 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 4,737 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
9 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 6,579 | FUJIFILM Apeos C4571 | 越南 |
9 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 6,579 | KYOCERA TASKalfa 4054ci | 越南 |
9 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 6,579 | RICOH IM C4510 | 泰國 |
9 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 6,579 | TOSHIBA e-STUDIO4525AC (FC-4525AC) | 中國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 8,168 | FUJIFILM Apeos C5571 | 越南 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 8,168 | KYOCERA TASKalfa 5054ci | 越南 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 8,168 | RICOH IM C6010 | 泰國 |
11 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 0.4 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 無 |
12 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 0.38 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 無 |
13 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 4 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(2年期) | 無 |
14 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 3.8 | 每張影印單價(適用彩色影印預估數量)(3年期) | 無 |
相關商品
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM
LP5-113036 傳真機及影印機
兄弟 Brother