項次 | 品項名稱 | 租期 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.504 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.473 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.473 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.473 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.473 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.473 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.473 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.435 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.435 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.435 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.435 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.435 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.435 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.453 | FUJIFILM Apeos 4570 | 日本/中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.453 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.453 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.453 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.418 | FUJIFILM Apeos 4570 | 日本/中國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.418 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.418 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.418 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | FUJIFILM Apeos 5570 | 日本/中國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | KYOCERA TASKalfa 5004i | 越南 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | RICOH IM 5000 | 泰國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | TOSHIBA e-STUDIO5528A (DP-5528A) | 中國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | FUJIFILM Apeos 6580 | 日本/中國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | KYOCERA TASKalfa 6004i | 越南 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | RICOH IM 6000 | 泰國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | RICOH IM 7000 | 日本 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | TOSHIBA e-STUDIO6528A (DP-6528A) | 中國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.279 | FUJIFILM Apeos C2061 | 越南 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.279 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.279 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.279 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.279 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.391 | FUJIFILM Apeos C3067 | 越南 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.391 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.391 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.391 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.391 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
12 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.583 | FUJIFILM Apeos C4571 | 越南 |
12 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.583 | KYOCERA TASKalfa 4054ci | 越南 |
12 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.583 | RICOH IM C4510 | 泰國 |
12 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.583 | TOSHIBA e-STUDIO4525AC (FC-4525AC) | 中國 |
13 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 4.059 | FUJIFILM Apeos C5571 | 越南 |
13 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 4.059 | KYOCERA TASKalfa 5054ci | 越南 |
13 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 4.059 | RICOH IM C6010 | 泰國 |
14 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.47 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.46 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.46 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.46 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.46 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
17 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.439 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
17 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.439 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
17 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.439 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
17 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.439 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
17 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.439 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
17 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.439 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
18 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.404 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
18 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.404 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
18 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.404 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
18 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.404 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
18 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.404 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
18 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.404 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
19 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.427 | FUJIFILM Apeos 4570 | 日本/中國 |
19 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.427 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
19 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.427 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
19 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.427 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
20 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.394 | FUJIFILM Apeos 4570 | 日本/中國 |
20 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.394 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
20 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.394 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
20 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.394 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
21 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | FUJIFILM Apeos 5570 | 日本/中國 |
21 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | KYOCERA TASKalfa 5004i | 越南 |
21 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | RICOH IM 5000 | 泰國 |
21 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | TOSHIBA e-STUDIO5528A (DP-5528A) | 中國 |
22 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | FUJIFILM Apeos 6580 | 日本/中國 |
22 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | KYOCERA TASKalfa 6004i | 越南 |
22 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | RICOH IM 6000 | 泰國 |
22 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | RICOH IM 7000 | 日本 |
22 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.393 | TOSHIBA e-STUDIO6528A (DP-6528A) | 中國 |
23 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.077 | FUJIFILM Apeos C2061 | 越南 |
23 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.077 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
23 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.077 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
23 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.077 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
23 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.077 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
24 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.138 | FUJIFILM Apeos C3067 | 越南 |
24 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.138 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
24 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.138 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
24 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.138 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
24 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.138 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
25 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.289 | FUJIFILM Apeos C4571 | 越南 |
25 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.289 | KYOCERA TASKalfa 4054ci | 越南 |
25 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.289 | RICOH IM C4510 | 泰國 |
25 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.289 | TOSHIBA e-STUDIO4525AC (FC-4525AC) | 中國 |
26 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.419 | FUJIFILM Apeos C5571 | 越南 |
26 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.419 | KYOCERA TASKalfa 5054ci | 越南 |
26 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 3.419 | RICOH IM C6010 | 泰國 |
27 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 24 月 | 張 | 0.4 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 無 |
28 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 36 月 | 張 | 0.38 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 無 |
相關商品
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM