項次 | 品項名稱 | 租期 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | Canon imageRUNNER 2006N | 韓國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | Canon imageRUNNER 2224N | 韓國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | KONICA MINOLTA bizhub 225i | 中國 |
1 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.495 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
2 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.486 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
3 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.456 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i | 泰國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i | 泰國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i | 泰國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | KONICA MINOLTA bizhub 300i | 馬來西亞 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | KONICA MINOLTA bizhub 360i | 馬來西亞 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | KONICA MINOLTA bizhub 367 | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | KYOCERA TASKalfa 3212i | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
4 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.465 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i | 泰國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i | 泰國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i | 泰國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | KONICA MINOLTA bizhub 300i | 馬來西亞 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | KONICA MINOLTA bizhub 360i | 馬來西亞 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | KONICA MINOLTA bizhub 367 | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | KYOCERA TASKalfa 3212i | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
5 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數10,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.431 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | FUJIFILM Apeos 4570 | 中國/日本 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | KONICA MINOLTA bizhub 450i | 馬來西亞/中國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
6 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.445 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i | 泰國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i | 泰國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i | 泰國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | FUJIFILM Apeos 4570 | 中國/日本 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | KONICA MINOLTA bizhub 450i | 馬來西亞/中國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
7 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印40張(含)以上,每台每月基本計費張數15,000張(2年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.414 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i | 中國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855i | 泰國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | FUJIFILM Apeos 5570 | 中國/日本 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | KONICA MINOLTA bizhub 550i | 馬來西亞/中國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | KYOCERA TASKalfa 5004i | 越南 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | RICOH IM 5000 | 泰國 |
8 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印50張(含)以上,每台每月基本計費張數20,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.41 | TOSHIBA e-STUDIO5528A (DP-5528A) | 中國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860i | 泰國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | FUJIFILM Apeos 6580 | 中國/日本 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | KONICA MINOLTA bizhub 650i | 馬來西亞/中國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | KYOCERA TASKalfa 6004i | 越南 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | RICOH IM 6000 | 泰國 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | RICOH IM 7000 | 日本 |
9 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印60張(含)以上,每台每月基本計費張數25,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 0.405 | TOSHIBA e-STUDIO6528A (DP-6528A) | 中國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | FUJIFILM Apeos C2060 | 越南 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | KONICA MINOLTA bizhub C250i | 馬來西亞 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | RICOH IM C2010 | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | RICOH IM C2510 | 泰國 |
10 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.239 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | FUJIFILM Apeos C3070 | 中國/日本 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | KONICA MINOLTA bizhub C300i | 馬來西亞 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | KONICA MINOLTA bizhub C360i | 馬來西亞 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | RICOH IM C3010 | 泰國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | RICOH IM C3510 | 泰國 |
11 | 彩色數位多功能複合機每分鐘影印30張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 24 月 | 台 | 3.36 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
14 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.464 | Canon imageRUNNER 2006N | 韓國 |
14 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.464 | Canon imageRUNNER 2224N | 韓國 |
14 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.464 | KONICA MINOLTA bizhub 225i | 中國 |
14 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印15張(含)以上,每台每月基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.464 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
15 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.455 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
16 | 黑白數位式多功能複合機每分鐘影印20張(含)以上,每台每月基本計費張數7,000張(3年期)【租賃標的數量限31台(含)以上,80台(含)以下】 | 36 月 | 台 | 0.428 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
