項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,425 | OPTOMA OP325ST | 中國大陸 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,425 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | JECTOR S435 | 臺灣 |
3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | Panasonic PT-TX350T | 中國大陸 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | BOXLIGHT ANW370ST | 臺灣 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | BOXLIGHT ANW370STi | 臺灣 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | JECTOR S435W | 臺灣 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓 |
6 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,688 | OPTOMA OP325Sti | 中國大陸 |
9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,324 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,324 | JECTOR S435i | 臺灣 |
相關商品
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
LP5-113013 電腦週邊設備用品
愛普生 Epson
愛普生 EPSON
LP5-113013 電腦週邊設備用品
LP5-113005 傳真機及影印機耗材
愛普生 EPSON