項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | BENQ 明基 MX560 | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | JECTOR MF536 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | OPTOMA OPX4265 | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 12,045 | vivitek DX273 | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | BENQ 明基 MX560 | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | JECTOR MF536 | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | OPTOMA OPX4265 | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 11,994 | vivitek DX273 | 中國大陸 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX450 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF545 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF-L548 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,385 | OPTOMA OPX4650 | 中國大陸 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,385 | ViewSonic PA700X | 中國大陸 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX450 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF545 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF-L548 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,385 | OPTOMA OPX4650 | 中國大陸 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,385 | ViewSonic PA700X | 中國大陸 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX500 | 臺灣 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX520 | 臺灣 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 18,522 | JECTOR MF550 | 臺灣 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 18,522 | JECTOR MF-L552 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 18,421 | BOXLIGHT ALX500 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 18,421 | BOXLIGHT ALX520 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 18,421 | JECTOR MF550 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 18,421 | JECTOR MF-L552 | 臺灣 |
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,530 | BOXLIGHT KTX620 | 臺灣 |
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 27,530 | BOXLIGHT KTX620 | 臺灣 |
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | BENQ 明基 MW560 | 中國大陸 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | JECTOR MF536W | 臺灣 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | ViewSonic PA700W | 中國大陸 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,891 | BENQ 明基 MW560 | 中國大陸 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,891 | JECTOR MF536W | 臺灣 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,891 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,891 | OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,891 | ViewSonic PA700W | 中國大陸 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 21,053 | BENQ 明基 MU613 | 中國大陸 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 21,053 | JECTOR MF536WU | 臺灣 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 21,053 | JECTOR MF-L540WU | 臺灣 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 21,053 | OPTOMA DAEHHGN | 中國大陸 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | BOXLIGHT ALU450 | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | BOXLIGHT ALU470 | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | JECTOR MF545WU | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | JECTOR MF-L548WU | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | OPTOMA OPH5065 | 中國大陸 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | Panasonic PT-VZ580T | 中國大陸 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 29,251 | vivitek DH856 | 中國大陸 |
14 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 38,462 | BOXLIGHT KTWU520 | 臺灣 |
14 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 38,462 | JECTOR MF652N | 臺灣 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 24,494 | BOXLIGHT KTX550 | 臺灣 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 24,494 | EPSON EB-2065 | 菲律賓/中國大陸 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 24,494 | JECTOR MF655X | 臺灣 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 24,494 | Panasonic PT-VX610T | 中國大陸 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 24,494 | BOXLIGHT KTX550 | 臺灣 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 24,494 | EPSON EB-2065 | 菲律賓/中國大陸 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 24,494 | JECTOR MF655X | 臺灣 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 24,494 | Panasonic PT-VX610T | 中國大陸 |
Related products
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
LP5-112012 電腦週邊設備用品
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON