產品型錄★按此下載
型號 | 影印速度 (A4) (黑白/彩色) |
---|---|
TASKalfa 2553ci | 每分鐘25/25張 |
TASKalfa 3253ci | 每分鐘32/32張 |
TASKalfa 4053ci | 每分鐘40/40張 |
TASKalfa 5053ci | 每分鐘50/50張 |
TASKalfa 6053ci | 每分鐘60/55張 |
主要規格
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | ||||||
顯像方式 | Semiconductor Laser | ||||||
處理器 | T1024 (Dual Core) 1.0GHz | T1024 (Dual Core) 1.2GHz | |||||
列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 25/25 cpm | 32/32 cpm | 40/40 cpm | 50/50 cpm | 60/55 cpm | ||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7120 (黑白/彩色) | 單面 | 48/48 ipm | —- | |||
雙面 | 15/15 ipm | —- | |||||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7100 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80 ipm | ||||
雙面 | 48/48 ipm | ||||||
掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 | DP-7110 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80 ipm | 100/100 ipm | |||
雙面 | 160/160 ipm | 180/180 ipm | |||||
掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 配置重疊送稿探測器 | DP-7130 (黑白/彩色) | 單面 | 100/100 ipm | 120/120 ipm | |||
雙面 | 180/180 ipm | 220/220 ipm | |||||
列印記憶體 | Standard 4GB (Max. 4GB) | ||||||
SSD固態硬碟/硬盤容量 | SSD 32GB (Standard) / HDD 320GB (Optional) | SSD 8GB (Standard) / HDD 320GB (Standard) | |||||
硬碟資料保密套件 | Data Security Kit(F) | ||||||
熱機時間 | 18 seconds | 17 seconds | |||||
進紙容量 | 標準紙匣 | 2 x 500 sheets (Cassette) + 150 sheets (MPT) | |||||
選購配件紙匣 | 7,150 sheets (Main Unit + 2 x 1,500 sheets PF-7110 x1 + 3,000 sheets PF-7120 x1 + MPT) | ||||||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A6R – Max. SRA3(320mm x 450mm); Cassette 1 Min. A6R – Max. A4R (Legal) | |||||
手送台 | Min. A6R – Max. SRA3(320mm x 450mm) & Banner Print of 1,220mm | ||||||
紙張重量 | 標準紙匣 | 52 – 300 g/m2 | |||||
手送台 | 52 – 300 g/m2 | ||||||
自動雙面組件 | Paper size: A6R – SRA3(320mm x 450mm); Paper weight: 64 – 256 g/m2 | ||||||
出紙容量 | Max. 500 sheets + 100 sheets face-down with Inner Job Separator | ||||||
操作面板 | 10.1 inch Color Touch LCD Panel | ||||||
體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 602mm x 665mm x 790mm | ||||||
重量 (主機) | Approx. 90 kg | Approx. 95 kg | |||||
電力消耗 (標準配置) | 列印/影印模式 | 510W | 580W | 770W | 900W | 990W | |
待機模式 | 50W | 60W | |||||
省電模式 | 0.7W | 0.7W | |||||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 67dB(A) | 68dB(A) | 70dB(A) | 71dB(A) | 72dB(A) | |
待機模式 | 35dB(A) |
影印功能 (標準)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci | |
---|---|---|---|---|---|---|
影印尺寸 | Max. A3 (Legal) – Min. A6R | |||||
影印解像度 | 600 x 600 dpi | |||||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.4/8.5 seconds | 5.3/7.0 seconds | 4.5/5.9 seconds | 3.7/4.8 seconds | 3.4/4.4 seconds | |
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (1% per Step) | ||||
固定倍率 | 7R5E | |||||
連續影印張數 | 1 – 9999 |
列印功能 (標準)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci |
---|---|---|---|---|---|
列印解像度 | 1,200 x 1,200 dpi; 4,800 equivalent x 1,200 dpi level | ||||
列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver. 1.7 | ||||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 7.0/9.2 seconds | 5.9/7.7 seconds | 5.1/6.5 seconds | 4.3/5.4 seconds | 3.8/5.1 seconds |
支援通訊協定 | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour | ||||
支援作業系統 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux | ||||
連接介面 | USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x4; NFC TAGx1 | ||||
隨身碟可列印檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||||
行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
掃描功能 (標準)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci |
---|---|---|---|---|---|
色彩選擇 | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | ||||
掃描解像度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi | ||||
檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF),PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF (Optional) | ||||
影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo, Text (Fine Line) | ||||
傳送類型 | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan | ||||
地址簿儲存 | 2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) |
傳真功能 (選購)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci |
---|---|---|---|---|---|
最大原稿尺寸 | Max. A3 (Legal) – Min. A6 (statement) Banner: 1,600 (A4) | ||||
壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | ||||
傳輸模式 | 33.6 kpbs | ||||
傳真記憶體 | 12MB | ||||
雙線/網絡傳真 | Yes |