項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 28,148 | Canon imageRUNNER 2006N | 韓國 |
1 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 28,148 | Canon imageRUNNER 2224N | 韓國 |
1 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 28,148 | KONICA MINOLTA bizhub 225i | 中國 |
1 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 28,148 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | KONICA MINOLTA bizhub 300i | 馬來西亞 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | KYOCERA TASKalfa 3212i | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | Ricoh IM 2500 | 泰國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | TOSHIBA e-STUDIO2829A (DP-2829A) | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 68,826 | TOSHIBA e-STUDIO3028A (DP-3028A) | 中國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i | 泰國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i | 泰國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i | 泰國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | KONICA MINOLTA bizhub 360i | 馬來西亞 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | KONICA MINOLTA bizhub 367 | 中國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | Ricoh IM 3500 | 泰國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 77,935 | TOSHIBA e-STUDIO3528A (DP-3528A) | 中國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | KYOCERA TASKalfa 5004i | 越南 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | Ricoh IM 5000 | 泰國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | TOSHIBA e-STUDIO4528A (DP-4528A) | 中國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | KONICA MINOLTA bizhub 450i | 馬來西亞/中國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i | 泰國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i | 泰國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i | 泰國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 143,421 | FUJIFILM Apeos 4570 | 中國/日本 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | TOSHIBA e-STUDIO5528A (DP-5528A) | 中國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i | 中國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855i | 泰國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | FUJIFILM Apeos 5570 | 中國/日本 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | KONICA MINOLTA bizhub 550i | 馬來西亞/中國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | KYOCERA TASKalfa 6004i | 越南 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 204,352 | Ricoh IM 6000 | 泰國 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 264,676 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870i | 泰國 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 264,676 | FUJIFILM Apeos 6580 | 中國/日本 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 264,676 | KONICA MINOLTA bizhub 650i | 馬來西亞/中國 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 264,676 | KYOCERA TASKalfa 7004i | 越南 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 264,676 | Ricoh IM 7000 | 日本 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 264,676 | TOSHIBA e-STUDIO6528A (DP-6528A) | 中國 |
Related products
富士軟片 FUJIFILM
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM
兄弟 Brother
印表機 / 複合機 / 影印機
Kyocera TASKalfa 2553ci/3253ci/4053ci/5053ci/6053ci A3彩色多功能複合機
兄弟 Brother