項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 28,947 | Canon imageRUNNER 2224N | 韓國 |
1 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 28,947 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 70,850 | Canon imageRUNNER 2925i | 泰國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 70,850 | FUJIFILM Apeos 2560 | 越南 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 70,850 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 70,850 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 70,850 | TOSHIBA e-STUDIO2829A(DP-2829A) | 中國 |
2 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 70,850 | TOSHIBA e-STUDIO3028A(DP-3028A) | 中國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 80,263 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i | 泰國 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 80,263 | FUJIFILM Apeos 3560 | 越南 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 80,263 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
3 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 80,263 | TOSHIBA e-STUDIO3528A(DP-3528A) | 中國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 146,761 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i | 泰國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 146,761 | FUJIFILM Apeos 4570 | 日本/中國 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 146,761 | KYOCERA TASKalfa 5004i | 越南 |
4 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 146,761 | TOSHIBA e-STUDIO4528A(DP-4528A) | 中國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 209,514 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855i | 泰國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 209,514 | FUJIFILM Apeos 5570 | 日本/中國 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 209,514 | KYOCERA TASKalfa 6004i | 越南 |
5 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 209,514 | TOSHIBA e-STUDIO5528A(DP-5528A) | 中國 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 268,219 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870i | 泰國 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 268,219 | FUJIFILM Apeos 6580 | 日本/中國 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 268,219 | KYOCERA TASKalfa 7004i | 越南 |
6 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 268,219 | TOSHIBA e-STUDIO6528A(DP-6528A) | 中國 |
相關商品
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother
兄弟 Brother