項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i | 泰國 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | FUJIFILM Apeos C2060 | 越南 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | KONICA MINOLTA bizhub C250i | 馬來西亞 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | Ricoh IM C2010 | 泰國 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | Ricoh IM C2510 | 泰國 |
1 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印20~29張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 91,741 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | FUJIFILM Apeos C3070 | 中國/日本 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | KONICA MINOLTA bizhub C300i | 馬來西亞 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | KONICA MINOLTA bizhub C360i | 馬來西亞 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | Ricoh IM C3010 | 泰國 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | Ricoh IM C3510 | 泰國 |
2 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印30~39張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 107,287 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
3 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印40~49張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 164,676 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
3 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印40~49張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 164,676 | FUJIFILM Apeos C4570 | 中國/日本 |
3 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印40~49張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 164,676 | KONICA MINOLTA bizhub C450i | 馬來西亞/中國 |
3 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印40~49張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 164,676 | KYOCERA TASKalfa 4054ci | 越南 |
3 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印40~49張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 164,676 | Ricoh IM C4510 | 泰國 |
3 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印40~49張【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 164,676 | TOSHIBA e-STUDIO4525AC (FC-4525AC) | 中國 |
4 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印50張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 229,150 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i | 泰國 |
4 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印50張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 229,150 | FUJIFILM Apeos C5570 | 中國/日本 |
4 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印50張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 229,150 | KONICA MINOLTA bizhub C550i | 馬來西亞/中國 |
4 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印50張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 229,150 | KYOCERA TASKalfa 5054ci | 越南 |
4 | 雷射彩色數位式多功能複合機 彩色每分鐘影印50張(含)以上【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 台 | 229,150 | Ricoh IM C6010 | 泰國 |
Related products
富士軟片 FUJIFILM
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM
兄弟 Brother
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM