| 項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 1.974 | 台 | 1.974 | Epson EM-C8100 | 印尼 |
| 1 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 1.974 | 台 | 1.974 | Epson WF-C878R | 印尼 |
| 2 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 1.953 | 台 | 1.953 | Epson EM-C8100 | 印尼 |
| 2 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 1.953 | 台 | 1.953 | Epson WF-C878R | 印尼 |
| 3 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3500 | 2.227 | 台 | 2.227 | Epson AM-C4000 | 印尼 |
| 4 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3500 | 2.024 | 台 | 2.024 | Epson AM-C4000 | 印尼 |
| 5 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數3,500張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3500 | 2.379 | 台 | 2.379 | Epson AM-C5000 | 印尼 |
| 6 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數3,500張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3500 | 2.126 | 台 | 2.126 | Epson AM-C5000 | 印尼 |
| 7 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印60張(含)以上,每月每台基本計費張數4,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 4000 | 2.702 | 台 | 2.702 | Epson AM-C6000 | 印尼 |
| 7 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印60張(含)以上,每月每台基本計費張數4,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 4000 | 2.702 | 台 | 2.702 | Epson WF-C20600 | 印尼 |
| 8 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印60張(含)以上,每月每台基本計費張數4,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 4000 | 2.687 | 台 | 2.687 | Epson AM-C6000 | 印尼 |
| 8 | 租賃噴墨彩色數位式影印機每分鐘影印60張(含)以上,每月每台基本計費張數4,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 4000 | 2.687 | 台 | 2.687 | Epson WF-C20600 | 印尼 |
| 9 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 2 | 0.202 | 張 | 0.202 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(2年期) | 無 | |
| 10 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 3 | 0.202 | 張 | 0.202 | 每張影印單價(適用黑白影印預估數量)(3年期) | 無 |
相關商品
印表機 / 複合機 / 影印機
Kyocera TASKalfa 2553ci/3253ci/4053ci/5053ci/6053ci A3彩色多功能複合機
兄弟 Brother
富士軟片 FUJIFILM
兄弟 Brother
愛普生 EPSON
兄弟 Brother
兄弟 Brother


