| 項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | FUJI XEROX ApeosPort C2060 | 越南 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | FUJIFILM Apeos C2060 | 越南 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC (FC-2510AC) | 中國 |
| 1 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER C3120 | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER C3226i | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | Canon imageRUNNER C3326i | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | FUJI XEROX ApeosPort C2060 | 越南 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | FUJIFILM Apeos C2060 | 越南 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | KYOCERA ECOSYS M8124cidn | 中國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | KYOCERA TASKalfa 2553ci | 中國/日本 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | KYOCERA TASKalfa 2554ci | 越南 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | RICOH IM C2000 | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | RICOH IM C2500 | 泰國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | TOSHIBA e-STUDIO2510AC (FC-2510AC) | 中國 |
| 2 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.632 | 台 | 2.632 | TOSHIBA e-STUDIO2520AC (FC-2520AC) | 中國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i | 中國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | FUJI XEROX ApeosPort-V C3376R | 日本 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | FUJI XEROX ApeosPort-VI C3371R | 日本 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | FUJI XEROX ApeosPort-VII C3373R | 日本 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3010 | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3510 | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
| 項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH MP C3004SP | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | RICOH MP C3504SP | 泰國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC (FC-3515AC) | 中國 |
| 3 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 2.763 | 台 | 2.763 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i | 中國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | FUJI XEROX ApeosPort-V C3376R | 日本 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | FUJI XEROX ApeosPort-VI C3371R | 日本 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | FUJI XEROX ApeosPort-VII C3373R | 日本 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3010 | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3510 | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH MP C3004SP | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | RICOH MP C3504SP | 泰國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC (FC-3515AC) | 中國 |
| 4 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數3,000張(3年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 3 | 3000 | 2.682 | 台 | 2.682 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III | 中國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i | 中國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i | 中國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | FUJI XEROX ApeosPort-V C3376R | 日本 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | FUJI XEROX ApeosPort-VI C3371R | 日本 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | FUJI XEROX ApeosPort-VII C3373R | 日本 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | 中國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | KYOCERA TASKalfa 3253ci | 中國/日本 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | KYOCERA TASKalfa 3554ci | 越南 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH IM C3000 | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH IM C3010 | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH IM C3010EX | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH IM C3500 | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH IM C3510 | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH IM C3510EX | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH MP C3004SP | 泰國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | RICOH MP C3504SP | 泰國 |
| 項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | TOSHIBA e-STUDIO3515AC (FC-3515AC) | 中國 |
| 5 | 租賃雷射彩色數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上(含掃描功能),每月每台基本計費張數3,000張(2年期)【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 3000 | 3.016 | 台 | 3.016 | TOSHIBA e-STUDIO3525AC (FC-3525AC) | 中國 |
