項次 | 品項名稱 | 年期 | 每月基本計費張數 | 每張影印單價 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | Canon imageRUNNER 2006N | 韓國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | Canon imageRUNNER 2625i | 泰國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | FUJI XEROX ApeosPort 2560 | 越南 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | FUJI XEROX ApeosPort-V 2060 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | FUJI XEROX DocuCentre S2520 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | FUJI XEROX DocuCentre-V 2060 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | KYOCERA TASKalfa 2201 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | RICOH IM 2702 | 中國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | RICOH MP 2555SP | 泰國 |
3 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 5000 | 0.321 | 台 | 0.321 | TOSHIBA e-STUDIO2829A(DP-2829A) | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | Canon imageRUNNER 2006N | 韓國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | Canon imageRUNNER 2625i | 泰國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | FUJI XEROX ApeosPort 2560 | 越南 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | FUJI XEROX ApeosPort-V 2060 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | FUJI XEROX DocuCentre S2520 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | FUJI XEROX DocuCentre-V 2060 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | KYOCERA TASKalfa 2201 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | RICOH IM 2702 | 中國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | RICOH MP 2555SP | 泰國 |
4 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數5,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 5000 | 0.286 | 台 | 0.286 | TOSHIBA e-STUDIO2829A(DP-2829A) | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | Canon imageRUNNER 2006N | 韓國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | Canon imageRUNNER 2425 | 韓國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | Canon imageRUNNER 2625i | 泰國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | Canon imageRUNNER 2725i | 泰國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | FUJI XEROX ApeosPort 2560 | 越南 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | FUJI XEROX ApeosPort-V 2060 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | FUJI XEROX DocuCentre S2520 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | FUJI XEROX DocuCentre-V 2060 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | KONICA MINOLTA bizhub 287 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | KYOCERA TASKalfa 2201 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | KYOCERA TASKalfa 2321 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | RICOH IM 2500 | 泰國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | RICOH IM 2702 | 中國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | RICOH MP 2555SP | 泰國 |
6 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印20張(含)以上,每月每台基本計費張數7,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7000 | 0.26 | 台 | 0.26 | TOSHIBA e-STUDIO2829A(DP-2829A) | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i III | 泰國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i | 泰國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | FUJI XEROX ApeosPort 3560 | 越南 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | FUJI XEROX ApeosPort-V 3065 | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | FUJI XEROX DocuCentre-V 3065 | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | KONICA MINOLTA bizhub 367 | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | KYOCERA TASKalfa 3212i | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | RICOH MP 3055SP | 泰國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | RICOH MP 3555SP | 泰國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | TOSHIBA e-STUDIO3018A(DP-3018A) | 中國 |
10 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數7,500張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 7500 | 0.283 | 台 | 0.283 | TOSHIBA e-STUDIO3518A(DP-3518A) | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i III | 泰國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i | 泰國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | FUJI XEROX ApeosPort 3560 | 越南 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | FUJI XEROX ApeosPort-V 3065 | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | FUJI XEROX DocuCentre-V 3065 | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | KONICA MINOLTA bizhub 367 | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | KYOCERA TASKalfa 3212i | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | RICOH MP 3055SP | 泰國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | RICOH MP 3555SP | 泰國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | TOSHIBA e-STUDIO3018A(DP-3018A) | 中國 |
11 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(1年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 1 | 10000 | 0.289 | 台 | 0.289 | TOSHIBA e-STUDIO3518A(DP-3518A) | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | TOSHIBA e-STUDIO3018A(DP-3018A) | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | TOSHIBA e-STUDIO3518A(DP-3518A) | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i III | 泰國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i | 泰國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | FUJI XEROX ApeosPort 3560 | 越南 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | FUJI XEROX ApeosPort-V 3065 | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | FUJI XEROX DocuCentre-V 3065 | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | KONICA MINOLTA bizhub 367 | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | KYOCERA ECOSYS M4132idn | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | KYOCERA TASKalfa 3212i | 中國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | KYOCERA TASKalfa MZ3200i | 中國/日本 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | RICOH IM 3500 | 泰國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | RICOH MP 3055SP | 泰國 |
12 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印30張(含)以上,每月每台基本計費張數10,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 10000 | 0.254 | 台 | 0.254 | RICOH MP 3555SP | 泰國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i III | 泰國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i | 泰國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | FUJI XEROX ApeosPort 4570 | 中國/日本 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | FUJI XEROX ApeosPort-V 4070 | 中國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | FUJI XEROX DocuCentre-V 4070 | 中國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | KONICA MINOLTA bizhub 450i | 中國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | KONICA MINOLTA bizhub 458e | 中國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | KYOCERA TASKalfa 4012i | 中國/日本 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | KYOCERA TASKalfa MZ4000i | 中國/日本 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | RICOH IM 4000 | 泰國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | RICOH MP 4055SP | 泰國 |
18 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印40張(含)以上,每月每台基本計費張數15,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 15000 | 0.253 | 台 | 0.253 | TOSHIBA e-STUDIO4518A(DP-4518A) | 中國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i III | 泰國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III | 中國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i III | 中國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751i | 泰國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i | 中國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i | 泰國 |
24 | 租賃雷射黑白數位式影印機每分鐘影印50張(含)以上,每月每台基本計費張數20,000張(2年期) 【租賃標的數量限1台(含)以上,30台(含)以下】 | 2 | 20000 | 0.243 | 台 | 0.243 | FUJI XEROX ApeosPort 5570 | 中國/日本 |
