項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 19,939 | OPTOMA OPZ355X | 中國大陸 |
2 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 19,737 | OPTOMA OPZ355X | 中國大陸 |
3 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 25,810 | OPTOMA OPZ402W | 中國大陸 |
4 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 25,810 | OPTOMA OPZ402W | 中國大陸 |
5 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 30,364 | OPTOMA DAZWHZS | 中國大陸 |
5 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 30,364 | OPTOMA OPZ504W | 中國大陸 |
5 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 30,364 | ViewSonic LS740W | 中國大陸 |
6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 30,364 | OPTOMA DAZWHZS | 中國大陸 |
6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 30,364 | OPTOMA OPZ504W | 中國大陸 |
6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 30,364 | ViewSonic LS740W | 中國大陸 |
7 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 25,607 | OPTOMA OPZ355W | 中國大陸 |
8 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 25,304 | OPTOMA OPZ355W | 中國大陸 |
9 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | OPTOMA OPZ412W | 中國大陸 |
9 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | OPTOMA OPZ503W | 中國大陸 |
9 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | vivitek DW2650Z | 中國大陸 |
10 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 26,215 | OPTOMA OPZ412W | 中國大陸 |
10 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 26,215 | OPTOMA OPZ503W | 中國大陸 |
10 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 26,215 | vivitek DW2650Z | 中國大陸 |
11 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 33,401 | OPTOMA OPZ505W | 中國大陸 |
11 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 33,401 | ViewSonic LS740W | 中國大陸 |
12 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 33,401 | OPTOMA OPZ505W | 中國大陸 |
12 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 33,401 | ViewSonic LS740W | 中國大陸 |
13 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 43,016 | OPTOMA OPZ600W | 中國大陸 |
14 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 43,016 | OPTOMA OPZ600W | 中國大陸 |
15 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 34,211 | OPTOMA OPZ460H | 中國大陸 |
15 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 34,211 | vivitek DH2660Z | 中國大陸 |
16 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 31,377 | OPTOMA OPZ460H | 中國大陸 |
16 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 31,377 | vivitek DH2660Z | 中國大陸 |
17 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 38,462 | OPTOMA OPZ500H | 中國大陸 |
17 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 38,462 | OPTOMA OPZ617W | 中國大陸 |
17 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 38,462 | ViewSonic LS740HD | 中國大陸 |
18 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 38,462 | OPTOMA OPZ500H | 中國大陸 |
18 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 38,462 | OPTOMA OPZ617W | 中國大陸 |
18 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 38,462 | ViewSonic LS740HD | 中國大陸 |
19 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 39,474 | vivitek DU3661Z | 中國大陸 |
20 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 39,474 | vivitek DU3661Z | 中國大陸 |
21 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 52,632 | OPTOMA RZ656U-T | 中國大陸 |
21 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 52,632 | vivitek DU4771Z-WH | 中國大陸 |
22 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 51,619 | OPTOMA RZ656U-T | 中國大陸 |
22 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 51,619 | vivitek DU4771Z-WH | 中國大陸 |
23 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限1-20台> | 台 | 65,587 | OPTOMA VDUHZHU | 中國大陸 |
24 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限21-60台> | 台 | 65,587 | OPTOMA VDUHZHU | 中國大陸 |
25 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | OPTOMA OPZX355ST | 中國大陸 |
26 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 27,328 | OPTOMA OPZX355ST | 中國大陸 |
29 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 39,474 | OPTOMA OPZH355ST | 中國大陸 |
29 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 39,474 | vivitek MH453LST | 中國大陸 |
30 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 38,462 | OPTOMA OPZH355ST | 中國大陸 |
30 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 台 | 38,462 | vivitek MH453LST | 中國大陸 |
31 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 70,850 | OPTOMA OPZU551UST | 中國大陸 |
31 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 70,850 | vivitek DU775Z-UST | 中國大陸 |
32 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 70,850 | OPTOMA OPZU551UST | 中國大陸 |
32 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 70,850 | vivitek DU775Z-UST | 中國大陸 |
第6組 DLP固態光源投影機
●標案案號:LP5-112024 立約商名稱:強亞貿易股份有限公司 訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司 ●分類:投影機 ●契約起始日期:112/11/01 ●契約編號: 23-LP5-03415 廠商編號:03369205 契約洽詢電話:台灣銀行採購部 ●組別:第6組 DLP固態光源投影機 ●契約終止日期:113/10/31
Category: LP5-112024 投影機設備
Tags: ViewSonic, OPTOMA, vivitek, DLP固態光源投影機
Related products
LP5-112024 投影機設備
LP5-112024 投影機設備
LP5-112024 投影機設備
LP5-112024 投影機設備
LP5-112024 投影機設備
LP5-112024 投影機設備