項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,336 | OPTOMA OP325ST | 中國大陸 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,336 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 11,113 | OPTOMA OP325ST | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 11,113 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | Panasonic PT-TX350T | 中國大陸 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 17,713 | Panasonic PT-TX350T | 中國大陸 |
5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 20,749 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 20,749 | JECTOR S435 | 臺灣 |
6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 20,445 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 20,445 | JECTOR S435 | 臺灣 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | BOXLIGHT ANW370ST | 臺灣 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓/中國大陸 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | JECTOR S435W | 臺灣 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,328 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 27,328 | BOXLIGHT ANW370STi | 臺灣 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓/中國大陸 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 27,328 | JECTOR S435W | 臺灣 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 27,328 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,789 | OPTOMA OP325Sti | 中國大陸 |
10 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,789 | OPTOMA OP325Sti | 中國大陸 |
11 | 超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 33,389 | BOXLIGHT ANWU335ST | 臺灣 |
11 | 超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 33,389 | JECTOR S435U | 臺灣 |
12 | 超短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 47,668 | BOXLIGHT ANWU335STi | 臺灣 |
12 | 超短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 台 | 47,668 | JECTOR S435Ui | 臺灣 |
13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 25,324 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 25,324 | JECTOR S435i | 臺灣 |
14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 25,015 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 25,015 | JECTOR S435i | 臺灣 |
Related products
LP5-112024 投影機設備
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON
愛普生 Epson
愛普生 EPSON
愛普生 EPSON